Porsche Cayenne: dimensões
Tem 4,93 m de comprimento, 2,00 m de largura e 1,65 m de altura, com 2,90 m de entre-eixos.
- Carroceria
- SUV
- Anos
- desde 2019
Medidas da ficha técnica de UK
Cada quadrado do piso mede 1 m por 1 m. Arraste o desenho ou use o controle para girá-lo.
Cabe na vaga?
Medidas mínimas da Intendência de Montevidéu para vagas de garagem.
Vaga comum
80% das vagas de uma garagem (D.4082.55)
4.300 mm × 2.150 mmAltura 2.000 mm (D.4082.52)
- Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT+630 mm de comprimento
Vaga grande
Os outros 20% (D.4082.55)
4.800 mm × 2.400 mmAltura 2.000 mm (D.4082.52)
- Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT+130 mm de comprimento
Box comum
A comum com paredes, 500 mm a mais por lado
4.800 mm × 2.650 mmAltura 2.000 mm (D.4082.52)
- Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT+130 mm de comprimento
Box grande
A grande com paredes, 500 mm a mais por lado
5.300 mm × 2.900 mmAltura 2.000 mm (D.4082.52)
- Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT−348 mm de altura
Sua vaga
Com as medidas dela e a altura da porta ou das vigas
- Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT−70 mm de comprimento
As vagas são medidas com os retrovisores abertos quando a marca publica essa largura; se não, com a da carroceria. Um veículo não cabe se faltar comprimento, largura ou altura.
As medidas
Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT desde 2019
| Medida | Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm1 |
| Largura | 2.194 mm1 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.995 mm1 |
| Altura | 1.652 mm1 |
| Entre-eixos | 2.895 mm1 |
| Altura livre do solo | 186 mm1 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m1 |
| Porta-malas | 434 L1 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.344 L1 |
| Peso em ordem de marcha | 2.495 kg1 |
| Peso bruto total | 3.010 kg1 |
Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid desde 2019
| Medida | Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm2 |
| Largura | 2.194 mm2 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.989 mm2 |
| Altura | 1.664 mm2 |
| Entre-eixos | 2.895 mm2 |
| Altura livre do solo | 198 mm2 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m2 |
| Porta-malas | 434 L2 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.344 L2 |
| Peso em ordem de marcha | 2.595 kg2 |
| Peso bruto total | 3.195 kg2 |
Porsche Cayenne Coupé S E-Hybrid desde 2019
| Medida | Cayenne Coupé S E-Hybrid |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm3 |
| Largura | 2.194 mm3 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.989 mm3 |
| Altura | 1.657 mm3 |
| Entre-eixos | 2.895 mm3 |
| Altura livre do solo | 190 mm3 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m3 |
| Porta-malas | 434 L3 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.344 L3 |
| Peso em ordem de marcha | 2.440 kg3 |
| Peso bruto total | 3.120 kg3 |
Porsche Cayenne Coupé S desde 2019
Porsche Cayenne Coupé GTS desde 2019
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid desde 2019
| Medida | Cayenne Coupé E-Hybrid |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm6 |
| Largura | 2.194 mm6 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.983 mm6 |
| Altura | 1.656 mm6 |
| Entre-eixos | 2.895 mm6 |
| Altura livre do solo | 204 mm6 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m6 |
| Porta-malas | 434 L6 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.344 L6 |
| Peso em ordem de marcha | 2.455 kg6 |
| Peso bruto total | 3.110 kg6 |
Porsche Cayenne Coupé padrão desde 2019
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid desde 2018
| Medida | Cayenne Turbo E-Hybrid |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm8 |
| Largura | 2.194 mm8 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.983 mm8 |
| Altura | 1.685 mm8 |
| Entre-eixos | 2.895 mm8 |
| Altura livre do solo | 198 mm8 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m8 |
| Porta-malas | 621 L8 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.557 L8 |
| Peso em ordem de marcha | 2.570 kg8 |
| Peso bruto total | 3.215 kg8 |
Porsche Cayenne S E-Hybrid desde 2018
Porsche Cayenne S desde 2018
Porsche Cayenne GTS desde 2018
| Medida | Cayenne GTS |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm11 |
| Largura | 2.194 mm11 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.983 mm11 |
| Altura | 1.674 mm11 |
| Entre-eixos | 2.895 mm11 |
| Altura livre do solo | 189 mm11 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m11 |
| Porta-malas | 772 L11 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.708 L11 |
| Peso em ordem de marcha | 2.190 kg11 |
| Peso bruto total | 2.890 kg11 |
Porsche Cayenne E-Hybrid desde 2018
| Medida | Cayenne E-Hybrid |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm12 |
| Largura | 2.194 mm12 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.983 mm12 |
| Altura | 1.676 mm12 |
| Entre-eixos | 2.895 mm12 |
| Altura livre do solo | 208 mm12 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m12 |
| Porta-malas | 627 L12 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.563 L12 |
| Peso em ordem de marcha | 2.425 kg12 |
| Peso bruto total | 3.125 kg12 |
Porsche Cayenne padrão desde 2018
| Medida | Cayenne padrão |
|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm13 |
| Largura | 2.194 mm13 |
| Largura (sem retrovisores) | 1.983 mm13 |
| Altura | 1.679 mm13 |
| Entre-eixos | 2.895 mm13 |
| Altura livre do solo | 212 mm13 |
| Diâmetro de giro | 12,1 m13 |
| Porta-malas | 772 L13 |
| Porta-malas (com bancos rebatidos) | 1.708 L13 |
| Peso em ordem de marcha | 2.055 kg13 |
| Peso bruto total | 2.835 kg13 |
Comparar com
Os modelos do seu tipo mais parecidos em tamanho.
Abrir no comparadorTodos os Porsche
Fichas técnicas
Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid com pacote GT
Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid
Porsche Cayenne Coupé S E-Hybrid
Porsche Cayenne Coupé S
Porsche Cayenne Coupé GTS
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid
Porsche Cayenne Coupé padrão
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid
Porsche Cayenne S E-Hybrid
Porsche Cayenne S
Porsche Cayenne GTS
Porsche Cayenne E-Hybrid
Porsche Cayenne padrão
Porsche Cayenne padrão
- Porsche Cayenne brochure (2011), United States, Porsche Cars North America
Normas de Montevidéu
O seu veículo, no app
Cada veículo com o seu documento, seguro, multas e pagamentos, e a vaga onde você o deixou.
Grátis para até 2 veículos.





